插画不仅仅是线条的堆砌,它是风格的低语。在我们的艺术清单中,涵盖了从强调光影的电影感(Cinematic),到捕捉深沉情绪的怀旧(Moody),再到充满动感的运动(Motion)等数十种风格。这些风格有的以极简主义传达纯粹,有的以疯狂(Madness)表达极端情感。无论是为电影构筑世界的概念艺术家,还是专注于微观之美的植物插画家,每一种身份都代表着一种独特的视角。
插花艺术家
| 艺术家类型 | 描述 |
| 动画师(Animators) | 创建动画片段的专业人士。 |
| 漫画家(Cartoonists) | 创作漫画和卡通的艺术家。 |
| 概念艺术家(Concept artists) | 设计电影、游戏中虚拟世界的艺术家。 |
| 角色设计师(Character designers) | 创造并设计虚构角色的艺术家。 |
| 编辑/杂志插画家(Editorial+Magazine illustrators) | 为杂志和出版物创作插画的艺术家。 |
| 奇幻/科幻插画家(Fantasy+Sci-fi illustrators) | 创作奇幻和科幻主题的艺术家。 |
| 漫画家+动漫艺术家(Mangaka+Anime Artists) | 日本漫画和动画制作的艺术家。 |
| 漫画讽刺画家(Caricaturists) | 通过夸张的手法来创作幽默或讽刺作品的艺术家。 |
| 植物插画家(Botanical illustrators) | 专注于植物和花卉绘制的艺术家。 |
| 儿童书籍插画家(Children's books illustrators) | 专门为儿童书籍创作插画的艺术家。 |
| 漫画书及图画小说艺术家(Comic book+Graphic novels artists) | 创作漫画书和图画小说的艺术家。 |
| 海报+音乐专辑封面插画家(Posters+Album covers illustrators) | 设计海报和音乐专辑封面的艺术家。 |
| 动物插画家(Zoological illustrators) | 专注于动物主题的插画创作。 |
插画风格艺术
| 风格名称 | 描述 | 训练数量 |
| 抽象(abstract) | 专注于形式和颜色的非具象艺术风格。 | 8 |
| 电影的(Cinematic) | 电影般的视觉效果,强调场景和光影。 | 7 |
| 梦幻的(Dreamy) | 带有梦境般美感和非现实感的风格。 | 33 |
| 细线条(Fine lines) | 精细、清晰的线条构成的艺术作品。 | 374 |
| 光线(Light) | 强调光线和光影效果的风格。 | 5 |
| 肖像(Portraits) | 专注于人物肖像的艺术风格。 | 184 |
| 柔和的(Subdued) | 以柔和、不强烈的色彩和线条表现的风格。 | 195 |
| 动物(Animals) | 专注于动物主题的艺术作品。 | 104 |
| 古典的(Classical) | 传统的、经典艺术风格,强调历史和传统价值。 | 17 |
| 史诗的(Epic) | 描述宏大叙事或英雄主义的风格。 | 32 |
| 花卉(Floral) | 专注于花卉和植物的艺术风格。 | 59 |
| 疯狂(Madness) | 表现混乱、极端情感或精神状态的风格。 | 46 |
| 极简主义(Minimalist) | 简约主义风格,通过最少的形式和颜色表达。 | 10 |
| 写实的(Realistic) | 逼真地表现物体和场景的风格。 | 5 |
| 都市的(Urban) | 描述城市环境和城市生活的风格。 | 60 |
| 生动的(Vivid) | 使用鲜明、活跃的色彩和形式表达的风格。 | 356 |
| 黑白(BW) | 只使用黑色和白色的艺术作品。 | 79 |
| 大胆(Bold) | 使用鲜明、强烈的视觉元素的风格。 | 20 |
| 粗线条(Bold lines) | 使用粗大线条构成的艺术作品。 | 13 |
| 宽笔触(Broad brushstrokes) | 使用宽大笔触表现艺术的风格。 | 78 |
| 人物(Characters) | 专注于人物表现的艺术风格。 | 321 |
| 黑暗(Dark) | 表现阴沉或神秘氛围的风格。 | 155 |
| 细节丰富(Detailed) | 细致描绘复杂细节的艺术风格。 | 472 |
| 纪录片(Documentary) | 以纪实方式表现现实题材的风格。 | 0 |
| 绘画(Drawing) | 以传统绘画技巧为主的艺术风格。 | 15 |
| 情色的(Erotic) | 描绘性感、诱惑主题的风格。 | 7 |
| 种族的(Ethnic) | 表现特定民族或文化特色的风格。 | 8 |
| 表现主义(Expressive) | 强调情感表达和个性化笔触的风格。 | 36 |
| 幻想(Fantasy) | 描述奇异、幻想世界的风格。 | 100 |
| 细笔触(Fine brushstrokes) | 以精细的笔触和详细的技巧表现的风格。 | 0 |
| 精细笔触(Fine brushtrokes) | 使用细腻、精确的笔触完成的艺术作品。 | 10 |
| 有趣的(Funny) | 幽默或娱乐性强的艺术风格。 | 44 |
| 几何的(Geometric) | 使用几何形状和抽象图形的艺术风格。 | 20 |
| 说明性(Illustrative) | 主要用于说明或解释性的视觉表达。 | 2 |
| LGBTQ+ | 探索或庆祝LGBTQ+主题的艺术风格。 | 4 |
| 风景(Landscapes) | 描述自然或城市景观的艺术风格。 | 135 |
| 字母(Letters) | 使用文字或字母作为主要视觉元素的风格。 | 5 |
| 怀旧(Moody) | 表现深沉情绪或怀旧感的风格。 | 254 |
| 运动(Motion) | 表现运动或动态效果的风格。 | 30 |
| 绘画般(Painterly) | 类似传统绘画的笔触和纹理的艺术风格。 | 69 |
| 粉彩(Pastel) | 使用柔和、粉质色彩的艺术风格。 | 42 |
| 图案(Patterns) | 使用重复或装饰性图案的艺术风格。 | 14 |
| 迷幻(Psychedelic) | 强烈的色彩和变形图形的艺术风格。 | 19 |
| 复古(Retro) | 描绘或回归过去风格的艺术表现。 | 24 |
| 宗教(Religious) | 表现宗教或灵性主题的风格。 | 1 |
| 场景(Scenes) | 详细描述特定场景或故事情节的风格。 | 166 |
| 科幻(Sci-fi) | 描述未来科技或奇异世界的风格。 | 82 |
| 静物(Still Life) | 描述无生命物体,如食物、花卉、器皿的艺术风格。 | 1 |
以《重庆森林》为灵感的肖像画 Prompt
例如,以重庆森林这部电影为灵感参照,绘制一幅人物肖像画,基于本文的提示词(prompt)构建公式:
- 1.核心主体与场景 (Subject & Scene)
- 人物肖像 (Portraits): 明确构图重点 。
- 都市 (Urban): 还原电影中狭窄、拥挤且充满烟火气的香港街头 。
- 2. 视觉特征与艺术风格 (Visual & Style)
- 电影的 (Cinematic): 模仿王家卫电影特有的光影处理,强调戏剧性 。
- 梦幻的 (Dreamy) & 怀旧 (Moody): 捕捉那种像过期凤梨罐头一样忧郁、迷茫的情绪 。
- 运动 (Motion): 这是致敬杜可风摄影的关键,通过模糊处理展现都市的节奏感 。
- 生动的 (Vivid): 确保霓虹灯的色彩具有强烈的视觉冲击力 。
- 3. 艺术家影响 (Artist Influence)
- 编辑/杂志插画家 (Editorial illustrators): 这类风格通常具有很强的叙事感和时尚感,非常适合表现此类电影的主题 。
- 4. 技术参数 (Technical Parameters)
- –ar 3:4: 电影肖像常用的纵向比例,增加视觉压力。
- –stylize 250: 适度的艺术化处理,平衡写实与风格化。
- –no sunlight: 负向提示词,确保画面维持在深夜或室内的阴郁氛围。
Prompt: A melancholic character portrait in a neon-lit Hong Kong snack bar , Urban setting with glowing signs and rain-slicked surfaces. Cinematic lighting with saturated green and amber hues. Dreamy atmosphere featuring heavy Motion blur and step-printing visual effect. Vivid yet Moody colors , Detailed textures on skin and clothing. Inspired by the style of Editorial illustrators.
Technical Parameters: –ar 3:4 –stylize 250 –v 6.0 –no sunlight